私立中学校合同相談会
in
桑名
岐阜
春日井
岡崎
犬山
豊田
多治見
津
参加申込方法
入場無料の予約制で実施します。
ご参加希望の方は下段の【注意事項】をご確認いただき、以下の申込フォームから、ご希望の時間帯を選択し、必要項目を入力してください。既に応募者が定員に達している場合は入力できませんので、他の時間帯を選択いただき、必要項目を入力してください。
【注意事項】
※各区分開催時間の5分前に開場し相談予約券を先着順で配布します。相談予約券には限りがあり当日ご希望の学校に相談できない場合もございますので、ご了承ください。
※会場内では事務局が撮影を行います。撮影した画像は個人を特定できない状態に加工して次年度の広報活動に使用いたします。
参加校一覧
| 学校名 | 桑名 | 岐阜 | 春日井 | 岡崎 | 犬山 | 豊田 | 多治見 | 津 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 男子校 | 海陽中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 東海中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 名古屋中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 南山中学校(男子部) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 女子校 | 愛知淑徳中学校 | ● | ||||||||
| 金城学院中学校 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 聖霊中学校 | ● | ● | ● | |||||||
| 南山中学校(女子部) | ● | ● | ● | |||||||
| 共学校 | 愛知中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 愛知工業大学名電中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 星城中学校 | ● | ● | ||||||||
| 清林館中学校 | ● | ● | ● | |||||||
| 大成中学校 | ● | ● | ||||||||
| 滝中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 中部大学春日丘中学校 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 名古屋葵大学中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 名古屋経済大学市邨中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 名古屋経済大学高蔵中学校 | ● | ● | ● | |||||||
| 名古屋国際中学校 | ● | |||||||||
| 学校名 | 桑名 | 岐阜 | 春日井 | 岡崎 | 犬山 | 豊田 | 多治見 | 津 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 女子校 | 聖マリア女学院中学校 | ● | ● | ||||||
| 共学校 | 鶯谷中学校 | ● | ● | ● | ||||||
| 岐阜聖徳学園大学附属中学校 | ● | ● | ||||||||
| 岐阜東中学校 | ● | ● | ||||||||
| 多治見西中学校 | ● | ● | ||||||||
| 帝京大学可児中学校 | ● | ● | ● | 美濃加茂中学校 | ● | ● | ||||
| 麗澤瑞浪中学校 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 三重県 | 女子校 | セントヨゼフ女子学園中学校 | ● | ● | ||||||
| 共学校 | 暁中学校 | ● | ● | |||||||
| 海星中学校 | ● | ● | ||||||||
| 桜丘中学校 | ● | |||||||||
| 鈴鹿中等教育学校 | ● | ● | ||||||||
| 高田中学校 | ● | ● | ||||||||
| 津田学園中学校 | ● | ● | ||||||||
| 三重中学校 | ● | ● | ||||||||
| 四日市メリノール学院中学校 | ● | ● | ||||||||
→横にスライドしてご覧ください
| 学校名 | 桑名 | 岐阜 | 春日井 | 岡崎 | 犬山 | 豊田 | 多治見 | 津 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 男子校 | 海陽中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 東海中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 名古屋中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 南山中学校(男子部) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 女子校 | 愛知淑徳中学校 | ● | ||||||||
| 金城学院中学校 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 聖霊中学校 | ● | ● | ● | |||||||
| 南山中学校(女子部) | ● | ● | ● | |||||||
| 共学校 | 愛知中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 愛知工業大学名電中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 星城中学校 | ● | ● | ||||||||
| 清林館中学校 | ● | ● | ● | |||||||
| 大成中学校 | ● | ● | ||||||||
| 滝中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 中部大学春日丘中学校 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 名古屋葵大学中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 名古屋経済大学市邨中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 名古屋経済大学高蔵中学校 | ● | ● | ● | |||||||
| 名古屋国際中学校 | ● | |||||||||
| 岐阜県 | 女子校 | 聖マリア女学院中学校 | ● | ● | ||||||
| 共学校 | 鶯谷中学校 | ● | ● | ● | ||||||
| 岐阜聖徳学園大学附属中学校 | ● | ● | ||||||||
| 岐阜東中学校 | ● | ● | ||||||||
| 多治見西中学校 | ● | ● | ||||||||
| 帝京大学可児中学校 | ● | ● | ● | 美濃加茂中学校 | ● | ● | ||||
| 麗澤瑞浪中学校 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 三重県 | 女子校 | セントヨゼフ女子学園中学校 | ● | ● | ||||||
| 共学校 | 暁中学校 | ● | ● | |||||||
| 海星中学校 | ● | ● | ||||||||
| 桜丘中学校 | ● | |||||||||
| 鈴鹿中等教育学校 | ● | ● | ||||||||
| 高田中学校 | ● | ● | ||||||||
| 津田学園中学校 | ● | ● | ||||||||
| 三重中学校 | ● | ● | ||||||||
| 四日市メリノール学院中学校 | ● | ● | ||||||||
※参加校は変更になる場合があります。
桑名会場
A
9:45〜11:45
B
12:00〜13:30
岐阜会場
A
9:45〜11:45
B
12:00〜13:30
春日井会場
A
9:45〜11:45
B
12:00〜13:30
岡崎会場
A
9:45〜11:45
B
12:00〜13:30
犬山会場
A
9:45〜11:45
B
12:00〜13:30
豊田会場
A
9:45〜11:45
B
12:00〜13:30
多治見会場
A
9:45〜11:45
B
12:00〜13:30
津会場
10:30〜13:30
主催 / 未来への学びを考える会
後援 / 朝日学生新聞社
協力 / 愛知県私塾協同組合 岐阜県学習塾協会 情報誌PORTO